
Spring Air
Spring Air es una marca estadounidense fundada en 1926 con presencia en más de 20 países. En México manufactura localmente bajo licencia y distribuye a través de Liverpool, Palacio de Hierro y tiendas propias. Es reconocida por sus sistemas de resortes Back Supporter y modelos híbridos de gama media-alta.
Colchones de Spring Air
Modelos de colchón Spring Air y precios
Spring Air México vende 22 colchones en su tienda oficial. El colchón Spring Air matrimonial más económico cuesta $5,259 sin box. Precio sin box por medida, consultado el 2 nov 2026:
| Modelo | Firmeza | Individual | Matrimonial | Queen size | King size |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Air Flow | Media | $4,159 | $5,339 | $5,929 | $7,659 |
| Cota | — | $4,369 | $5,259 | $6,119 | $7,619 |
| Ramat | Media | $4,499 | — | $6,299 | $7,799 |
| Commander | — | $5,379 | $6,739 | $7,129 | $9,309 |
| Sleep Fitness Duo | — | $6,499 | $7,999 | $8,999 | $11,799 |
| Sleep Fitness Loom | — | $6,899 | $8,899 | $9,899 | $12,599 |
| Class | Media | $6,999 | $8,999 | $9,799 | $14,099 |
| Pleasure | Alta | $7,399 | $9,199 | $10,099 | $13,099 |
| Sleep Fitness Lux | Media | $7,999 | $10,699 | $11,399 | $14,599 |
| Prestone | Alta | $7,999 | $9,999 | $10,999 | $12,999 |
| Williams | — | $8,499 | $11,399 | $12,399 | $16,199 |
| Manhattan | — | $10,899 | $13,999 | $15,899 | $20,199 |
| New Aurora | — | $12,499 | $15,799 | $17,899 | $22,499 |
| Sleep Fitness Pro | Media | $13,999 | $18,699 | $21,039 | $27,999 |
| Scandinavian | — | $14,299 | $14,299 | $19,799 | $19,799 |
| Atlantic | Alta | $14,499 | $14,499 | $21,699 | $21,699 |
| Magnus Centurion | Suave | $17,299 | $22,799 | $25,699 | $32,999 |
| Pearl | Alta | $17,899 | $22,999 | $22,999 | $22,999 |
| Magnus Artisan | Semi-firme | $20,199 | $29,299 | $31,399 | $39,999 |
| Persival | Media | $20,299 | $20,299 | $29,999 | $29,999 |
| Magnus Opus | — | $21,099 | $26,699 | $28,899 | — |
| Four Season Grand VIP | Media | $22,199 | $28,799 | $32,099 | $40,299 |
Fuente: tienda oficial de Spring Air México. Cada ficha tiene también el precio con box y las características según la marca.
Colchón Spring Air con box
La tienda oficial vende casi todos sus modelos también con box. Por ejemplo, el Spring Air Flow con box parte de —. Si dudas si lo necesitas, lee colchón con box: cuándo conviene.
Otros modelos Spring Air en tiendas
Algunos modelos Spring Air no están en la tienda oficial porque se venden en otros canales: el Sleeper en Amazon, el Super Value en Coppel y Amazon, el Comfort Flex en Liverpool y el Odisey en Coppel. Si buscas otro modelo, revisa la selección de Spring Air en Coppel y Liverpool, o los modelos con precio de hoy en Amazon más abajo.
¿Spring Air o Restonic? ¿Spring Air o América?
Son las comparaciones más buscadas. Te las resumimos con precios y dónde comprar cada marca en Spring Air o Restonic y Spring Air o América.
Productos Spring Air en tiendas online
Precios de Amazon.com.mx al 2 nov, 05:08 a.m. (hora del centro de México). Pueden cambiar; el precio final es el que aparece en Amazon. Marcamos como oferta solo los productos que están al menos un 10 % por debajo de su media de los últimos 90 días, según el historial de Keepa. Como Asociado de Amazon, ColchonLab obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.